
PRIMAVERA 1
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 71 |
2 | ![]() | 64 |
3 | ![]() | 61 |
4 | ![]() | 58 |
5 | ![]() | 57 |
6 | ![]() | 53 |
7 | ![]() | 51 |
8 | ![]() | 48 |
9 | ![]() | 46 |
10 | ![]() | 46 |
11 | ![]() | 46 |
12 | ![]() | 43 |
13 | ![]() | 43 |
14 | ![]() | 40 |
15 | ![]() | 40 |
16 | ![]() | 38 |
17 | ![]() | 26 |
18 | ![]() | 19 |
Roma e Inter alle finali
Cagliari, Atalanta, Juventus e Sampdoria ai playoff
Napoli e Genoa ai playout
Spal e Pescara retrocesse in Primavera 2

UNDER 18
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 62 |
2 | ![]() | 56 |
3 | ![]() | 56 |
4 | ![]() | 56 |
5 | ![]() | 52 |
6 | ![]() | 52 |
7 | ![]() | 51 |
8 | ![]() | 43 |
9 | ![]() | 39 |
10 | ![]() | 38 |
11 | ![]() | 34 |
12 | ![]() | 33 |
13 | ![]() | 29 |
14 | ![]() | 28 |
15 | ![]() | 26 |
16 | ![]() | 14 |
Roma e Bologna alle finali
Fiorentina, Spal, Torino e Inter ai playoff

UNDER 17 – Gruppo A
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 49 |
2 | ![]() | 48 |
3 | ![]() | 47 |
4 | ![]() | 44 |
5 | ![]() | 38 |
6 | ![]() | 35 |
7 | ![]() | 31 |
8 | ![]() | 29 |
9 | ![]() | 28 |
10 | ![]() | 24 |
11 | ![]() | 22 |
12 | ![]() | 19 |
13 | ![]() | 13 |
Bologna e Juventus alle finali
Genoa e Fiorentina ai playoff

UNDER 16 – Gruppo C
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 48 |
2 | ![]() | 39 |
3 | ![]() | 35 |
4 | ![]() | 34 |
5 | ![]() | 33 |
6 | ![]() | 21 |
7 | ![]() | 16 |
8 | ![]() | 9 |
9 | ![]() | 8 |
10 | ![]() | 7 |
Bologna e Fiorentina alle finali
Sassuolo, Spal, Empoli e Pisa ai playoff

UNDER 15 – Gruppo C
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 43 |
2 | ![]() | 41 |
3 | ![]() | 40 |
4 | ![]() | 28 |
5 | ![]() | 22 |
6 | ![]() | 21 |
7 | ![]() | 17 |
8 | ![]() | 16 |
9 | ![]() | 15 |
10 | ![]() | 12 |
Fiorentina e Bologna alle finali
Empoli, Sassuolo, Ternana e Parma ai playoff

UNDER 14 – Girone A
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 12 |
2 | ![]() | 7 |
3 | ![]() | 7 |
4 | ![]() | 6 |
5 | ![]() | 3 |
6 | ![]() | 0 |
UNDER 14 – Girone B
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 12 |
2 | ![]() | 9 |
3 | ![]() | 3 |
4 | ![]() | 3 |
5 | ![]() | 3 |
6 | ![]() | 0 |
Fiorentina qualificata alle fasi interregionali

UNDER 13 – Girone A
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 13 |
2 | ![]() | 13 |
3 | ![]() | 9 |
4 | ![]() | 7 |
5 | ![]() | 7 |
6 | ![]() | 6 |
7 | ![]() | 2 |
8 | ![]() | 0 |
UNDER 13 – Girone B
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 12 |
2 | ![]() | 6 |
3 | ![]() | 6 |
4 | ![]() | 6 |
5 | ![]() | 3 |
6 | ![]() | 3 |
Fiorentina qualificata alle fasi interregionali

PRIMAVERA FEMMINILE - Gruppo 2
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 67 |
2 | ![]() | 60 |
3 | ![]() | 58 |
4 | ![]() | 51 |
5 | ![]() | 37 |
6 | ![]() | 37 |
7 | ![]() | 34 |
8 | ![]() | 34 |
9 | ![]() | 28 |
10 | ![]() | 20 |
11 | ![]() | 13 |
12 | ![]() | 12 |
13 | ![]() | 6 |
Roma, Fiorentina, Sassuolo e San Marino Academy alle fasi finali

UNDER 17 FEMMINILE
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 34 |
2 | ![]() | 23 |
3 | ![]() | 21 |
4 | ![]() | 20 |
5 | ![]() | 7 |
6 | ![]() | 6 |
7 | ![]() | 6 |
Fiorentina non qualificata alla fase interregionale

UNDER 15 FEMMINILE – Girone A
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 19 |
2 | ![]() | 18 |
3 | ![]() | 16 |
4 | ![]() | 12 |
5 | ![]() | 7 |
6 | ![]() | 5 |
7 | ![]() | 3 |
8 | ![]() | 0 |
Fiorentina qualificata alla fase interregionale