
Otto giornate alla conclusione del Campionato Primavera 1 2020/2021. Cagliari (25 punti), Bologna (25), Fiorentina (24), Lazio (19) e Torino (19) hanno un solo obiettivo: centrare la salvezza e mantenere la categoria. Ormai spacciato l’Ascoli, ultimo con 5 punti, tranquille tutte le altre squadre (Milan, Sassuolo e Genoa a 32, Empoli a 34). Dunque, due di queste cinque formazioni spareggeranno per salvarsi, altrettante taglieranno il traguardo senza passare dai playout e una accompagnerà i marchigiani in Primavera 2.
La lotta è serrata: ad oggi una tra Lazio e Torino sarebbe condannata alla retrocessione, l’altra incrocerebbe la Fiorentina ai playout, con Cagliari e Bologna salve. Nessuna avrà un percorso semplice, anzi, tutte troveranno di fronte almeno tre formazioni di vertice e dovranno giocare almeno uno scontro diretto. Sotto questo profilo la ventisettesima giornata potrebbe essere quella chiave, visto che ci saranno Cagliari-Lazio e Bologna-Torino.
Il calendario a confronto
GIORNATA | CAGLIARI 25 | BOLOGNA 25 | FIORENTINA 24 | LAZIO 19 | TORINO 19 |
---|---|---|---|---|---|
23 | ASCOLI ★ | Sampdoria ★★★★★ | INTER ★★★★★ | Juventus ★★★★★ | Roma ★★★★★ |
24 | Torino | MILAN ★★★ | Spal ★★★★ | EMPOLI ★★★ | CAGLIARI |
25 | ROMA ★★★★★ | Juventus ★★★★★ | ATALANTA ★★★★ | SPAL ★★★★ | Genoa ★★ |
26 | Spal ★★★★ | SASSUOLO ★★ | Torino | Atalanta ★★★★ | FIORENTINA |
27 | Lazio | TORINO | Juventus ★★★★★ | CAGLIARI | Bologna |
28 | SAMPDORIA ★★★★★ | Ascoli ★ | MILAN ★★★ | Inter ★★★★★ | EMPOLI ★★★ |
29 | Empoli ★★★ | INTER ★★★★★ | Sampdoria ★★★★★ | GENOA ★★ | Juventus ★★★★★ |
30 | JUVENTUS ★★★★★ | Roma ★★★★★ | SASSUOLO ★★ | Ascoli ★ | SAMPDORIA ★★★★★ |
Gli scontri diretti
CAGLIARI 25 | BOLOGNA 25 | FIORENTINA 24 | LAZIO 19 | TORINO 19 | |
---|---|---|---|---|---|
IN VANTAGGIO CON.. | Lazio (2-1 andata) | Cagliari, Lazio | Bologna, Cagliari, Torino (1-0 andata) | Fiorentina, Torino | |
IN SVANTAGGIO CON.. | Bologna, Fiorentina | Fiorentina | Lazio | Bologna, Cagliari (1-2 andata) | Fiorentina (0-1 andata), Lazio |
IN PARITÀ CON… | Torino (1-1 andata) | Torino (1-1 andata) | Bologna (1-1 andata), Cagliari (1-1 andata) |
I criteri in caso di arrivo a pari punti
A) punti ottenuti negli scontri diretti
B) differenza reti negli scontri diretti
C) maggior numero di reti segnate negli scontri diretti
D) differenza reti generale
E) maggior numero reti segnate in generale
F) maggior numero reti segnate in trasferta
G) sorteggio