
PRIMAVERA 1
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 49 |
2 | ![]() | 45 |
3 | ![]() | 44 |
4 | ![]() | 42 |
5 | ![]() | 42 |
6 | ![]() | 39 |
7 | ![]() | 39 |
8 | ![]() | 37 |
9 | ![]() | 36 |
10 | ![]() | 33 |
11 | ![]() | 31 |
12 | ![]() | 28 |
13 | ![]() | 27 |
14 | ![]() | 27 |
15 | ![]() | 27 |
16 | ![]() | 26 |
17 | ![]() | 16 |
18 | ![]() | 6 |
Le prime sei classificate accedono alla fase finale: le squadre classificatesi al 1° e al 2° posto accedono direttamente alle semifinali da teste di serie, le altre quattro accedono al primo turno e si incontreranno in gara unica [4ª/5ª vs 1ª; 3ª/6ª vs 2ª]. Le squadre classificatesi al 15° e al 16° posto disputano il play out salvezza. Le squadre classificatesi al 17° e al 18° posto retrocedono direttamente in Primavera 2.

UNDER 18 – Girone A
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 41 |
2 | ![]() | 35 |
3 | ![]() | 33 |
4 | ![]() | 32 |
5 | ![]() | 31 |
6 | ![]() | 31 |
7 | ![]() | 28 |
8 | ![]() | 28 |
9 | ![]() | 26 |
10 | ![]() | 19 |
11 | ![]() | 15 |
Al termine della prima fase del Campionato, le squadre classificate al 1° e 2° posto di ogni girone accedono alla Fase Finale a 4, secondo questi abbinamenti: 1ªA vs 2ªB e 1ªB vs 2ªA.

UNDER 17 – Gruppo A
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 48 |
2 | ![]() | 45 |
3 | ![]() | 44 |
4 | ![]() | 43 |
5 | ![]() | 38 |
6 | ![]() | 26 |
7 | ![]() | 26 |
8 | ![]() | 23 |
9 | ![]() | 23 |
10 | ![]() | 22 |
11 | ![]() | 21 |
12 | ![]() | 13 |
13 | ![]() | 3 |
Al termine della prima fase del Campionato, le squadre classificate al 1° e 2° posto di ogni girone accedono direttamente ai Quarti di Finale. Le squadre classificate al 3° e 4° posto di ogni girone, la squadra classificata al 5° posto del girone B e la migliore squadra classificata al 5° posto tra i gironi A e C, disputeranno i Play Off.

UNDER 16 – Gruppo C
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 46 |
2 | ![]() | 32 |
3 | ![]() | 26 |
4 | ![]() | 25 |
5 | ![]() | 22 |
6 | ![]() | 22 |
7 | ![]() | 21 |
8 | ![]() | 13 |
9 | ![]() | 11 |
10 | ![]() | 6 |
Al termine della prima fase del Campionato, le squadre classificate al 1° e 2° posto di ogni girone accedono direttamente agli Ottavi di Finale. Le squadre classificate al 3°, 4°, 5° e 6° posto di ogni girone, disputeranno tra loro i Play Off.

UNDER 15 – Gruppo C
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 44 |
2 | ![]() | 37 |
3 | ![]() | 33 |
4 | ![]() | 30 |
5 | ![]() | 17 |
6 | ![]() | 16 |
7 | ![]() | 14 |
8 | ![]() | 13 |
9 | ![]() | 12 |
10 | ![]() | 8 |
Al termine della prima fase del Campionato, le squadre classificate al 1° e 2° posto di ogni girone accedono direttamente agli Ottavi di Finale. Le squadre classificate al 3°, 4°, 5° e 6° posto di ogni girone, disputeranno tra loro i Play Off.

UNDER 14
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 52 |
2 | ![]() | 47 |
3 | ![]() | 30 |
4 | ![]() | 30 |
5 | ![]() | 25 |
6 | ![]() | 25 |
7 | ![]() | 21 |
8 | ![]() | 14 |
9 | ![]() | 7 |
10 | ![]() | 3 |
Accedono alla 2^ fase 2 squadre.

UNDER 13
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 52 |
2 | ![]() | 49 |
3 | ![]() | 49 |
4 | ![]() | 39 |
5 | ![]() | 36 |
6 | ![]() | 26 |
7 | ![]() | 19 |
8 | ![]() | 19 |
9 | ![]() | 16 |
10 | ![]() | 13 |
11 | ![]() | 2 |
Accedono alla 2^ fase 2 squadre.

PRIMAVERA 1 FEMMINILE
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 49 |
2 | ![]() | 46 |
3 | ![]() | 43 |
4 | ![]() | 30 |
5 | ![]() | 26 |
6 | ![]() | 22 |
7 | ![]() | 19 |
8 | ![]() | 19 |
9 | ![]() | 18 |
10 | ![]() | 18 |
11 | ![]() | 17 |
12 | ![]() | 16 |
Al termine della prima fase del Campionato Primavera 1 le squadre classificatesi al 1°, 2°, 3° e 4° posto accedono alla Fase Finale per l’aggiudicazione del titolo di Campione d’Italia Primavera 1 2022/2023. Le ultime due società classificate retrocedono in Primavera 2.

UNDER 17 FEMMINILE
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 10 |
2 | ![]() | 10 |
3 | ![]() | 7 |
4 | ![]() | 4 |
5 | ![]() | 3 |
6 | ![]() | 0 |
Le prime due classificate di ciascun gruppo accedono ai quarti di finale che si giocheranno con gare di andata e ritorno.

UNDER 15 FEMMINILE
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 15 |
2 | ![]() | 12 |
3 | ![]() | 12 |
4 | ![]() | 12 |
5 | ![]() | 7 |
6 | ![]() | 4 |
7 | ![]() | 4 |
8 | ![]() | 4 |
Le prime due classificate di ciascun gruppo accedono ai quarti di finale con gare di andata e ritorno.