
PRIMAVERA 1
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Roma | 30 |
| 2 | Inter | 30 |
| 3 | Fiorentina | 30 |
| 4 | Cesena | 29 |
| 5 | Parma | 28 |
| 6 | Bologna | 27 |
| 7 | Atalanta | 26 |
| 8 | Genoa | 25 |
| 9 | Hellas Verona | 24 |
| 10 | Sassuolo | 24 |
| 11 | Monza | 24 |
| 12 | Juventus | 24 |
| 13 | Milan | 23 |
| 14 | Napoli | 21 |
| 15 | Lazio | 19 |
| 16 | Lecce | 18 |
| 17 | Cagliari | 17 |
| 18 | Frosinone | 17 |
| 19 | Torino | 12 |
| 20 | Cremonese | 10 |
Al termine della Prima Fase del Campionato Primavera 1, le prime sei società classificate accedono alla fase finale. Le ultime due società classificate retrocedono direttamente al campionato Primavera 2. Le due società classificatesi al 1º e 2º poste due società classificatesi al 17º e al 18º posto disputano il play-out per la permanenza nel campionato Primavera 1. Le due società classificatesi al 17º e al 18º posto disputano il play-out per la permanenza nel campionato Primavera 1. Nel caso in cui dovessero esservi almeno 10 punti di differenza tra le due squadre, non è prevista la disputa del play-out, pertanto la squadra classificata al 18º posto retrocederà direttamente al Campionato Primavera 2 2026-2027 insieme alle ultime due classificate.

UNDER 18
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Inter | 32 |
| 2 | Roma | 32 |
| 3 | Atalanta | 31 |
| 4 | Cesena | 30 |
| 5 | Genoa | 28 |
| 6 | Torino | 27 |
| 7 | Bologna | 26 |
| 8 | Napoli | 26 |
| 9 | Fiorentina | 20 |
| 10 | Lazio | 19 |
| 11 | Parma | 18 |
| 12 | Milan | 17 |
| 13 | Sassuolo | 17 |
| 14 | Monza | 17 |
| 15 | Cremonese | 16 |
| 16 | Frosinone | 13 |
| 17 | Lecce | 13 |
| 18 | Hellas Verona | 11 |
| 19 | Cagliari | 4 |
Al termine della prima fase del Campionato, le squadre classificate al 1° e 2° posto accedono direttamente alla Fase Finale a 4. Le squadre classificate al 3°, 4°, 5° e 6° posto disputeranno i Play Off.

UNDER 17 – Girone C
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Empoli | 31 |
| 2 | Fiorentina | 29 |
| 3 | Roma | 28 |
| 4 | Palermo | 24 |
| 5 | Lazio | 21 |
| 6 | Napoli | 19 |
| 7 | Lecce | 16 |
| 8 | Catanzaro | 13 |
| 9 | Avellino | 11 |
| 10 | Pescara | 10 |
| 11 | Bari | 9 |
| 12 | Frosinone | 8 |
| 13 | Juve Stabia | 0 |
Al termine della prima fase del Campionato, le squadre classificate al 1° e 2° posto di ogni girone accedono direttamente ai Quarti di Finale. Le squadre classificate al 3° e 4° posto di ogni girone, la squadra classificata al 5° posto del girone A e la migliore squadra classificata al 5° posto tra i gironi B e C, disputeranno i Play Off.

UNDER 16 – Girone C
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Fiorentina | 30 |
| 2 | Empoli | 30 |
| 3 | Roma | 27 |
| 4 | Lazio | 24 |
| 5 | Pescara | 23 |
| 6 | Bari | 22 |
| 7 | Lecce | 13 |
| 8 | Avellino | 10 |
| 9 | Napoli | 10 |
| 10 | Frosinone | 9 |
| 11 | Juve Stabia | 9 |
| 12 | Palermo | 9 |
| 13 | Catanzaro | 5 |
Al termine della prima fase del Campionato, le squadre classificate al 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6° posto del girone A, le squadre classificate al 1°, 2°, 3°, 4° e 5° posto dei gironi B e C, disputeranno gli Ottavi di Finale.

UNDER 15 – Girone C
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Lazio | 28 |
| 2 | Roma | 28 |
| 3 | Fiorentina | 23 |
| 4 | Empoli | 22 |
| 5 | Palermo | 19 |
| 6 | Catanzaro | 18 |
| 7 | Lecce | 18 |
| 8 | Bari | 17 |
| 9 | Napoli | 16 |
| 10 | Pescara | 13 |
| 11 | Frosinone | 9 |
| 12 | Avellino | 5 |
| 13 | Juve Stabia | 2 |
Al termine della prima fase del Campionato, le squadre classificate al 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6° posto del girone A, le squadre classificate al 1°, 2°, 3°, 4° e 5° posto dei gironi B e C, disputeranno gli Ottavi di Finale.

UNDER 14 – Gruppo 1
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Fiorentina | 30 |
| 2 | Empoli | 28 |
| 3 | Genoa | 22 |
| 4 | Virtus Entella | 20 |
| 5 | Pisa | 20 |
| 6 | Spezia | 15 |
| 7 | Sampdoria | 14 |
| 8 | Arezzo | 11 |
| 9 | Torres | 10 |
| 10 | Livorno | 9 |
| 11 | Carrarese | 7 |
| 12 | Città di Pontedera | 3 |
Accedono alla 2^ fase 3 squadre.

UNDER 13 – Gruppo 1
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Empoli | 27 |
| 2 | Fiorentina | 27 |
| 3 | Spezia | 25 |
| 4 | Sampdoria | 14 |
| 5 | Genoa | 13 |
| 6 | Pisa | 13 |
| 7 | Livorno | 12 |
| 8 | Città di Pontedera | 10 |
| 9 | Arezzo | 10 |
| 10 | Carrarese | 6 |
| 11 | Virtus Entella | 3 |
Accedono alla 2^ fase 3 squadre.

PRIMAVERA 1 WOMEN
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Juventus | 20 |
| 2 | Milan | 19 |
| 3 | Sassuolo | 18 |
| 4 | Roma | 17 |
| 5 | Parma | 15 |
| 6 | Inter | 14 |
| 7 | ACF Arezzo | 14 |
| 8 | Genoa | 13 |
| 9 | Hellas Verona W. | 9 |
| 10 | Fiorentina | 8 |
| 11 | Brescia CF | 3 |
| 12 | Cesena | 3 |
Al termine della prima fase le squadre classificatesi al 1°, 2°, 3° e 4° posto accedono alla Fase Finale per l’aggiudicazione del titolo di Campione d’Italia. Le ultime due società classificate retrocedono in Primavera 2.

UNDER 17 FEMMINILE - Gruppo 3
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Fiorentina | 0 |
Le prime 4 squadre accedono alla Fase Nazionale.

UNDER 15 FEMMINILE - Girone 3
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Fiorentina | 0 |
Accedono ai Quarti di Finale le prime 2 classificate.






































