È la Roma la società ad aver totalizzano più punti al termine della prima parte della stagione 2016/17. Mettendo insieme quanto raccolto nei campionati Primavera, Under 17, Under 16 e Under 15, i giallorossi raggiungono quota 133, posizionandosi davanti ad Atalanta (120) e Inter (117). Ai piedi del podio il Milan (105) e Juventus (101). Sotto i cento punti ci sono Genoa (98), il sorprendente Novara (96), Napoli (94), Fiorentina, Palermo e Sassuolo (93). Di seguito, la classifica completa:
| # | CLUB | PRIM. | U17 | U16 | U15 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMA | 27 | 34 | 35 | 37 | 133 |
| 2 | ATALANTA | 23 | 31 | 31 | 35 | 120 |
| 3 | INTER | 27 | 28 | 27 | 35 | 117 |
| 4 | MILAN | 20 | 29 | 28 | 28 | 105 |
| 5 | JUVENTUS | 25 | 24 | 28 | 24 | 101 |
| 6 | GENOA | 24 | 23 | 27 | 24 | 98 |
| 7 | NOVARA | 16 | 27 | 24 | 29 | 96 |
| 8 | NAPOLI | 19 | 23 | 28 | 24 | 94 |
| 9 | FIORENTINA | 22 | 23 | 24 | 24 | 93 |
| 10 | PALERMO | 17 | 33 | 18 | 25 | 93 |
| 11 | SASSUOLO | 22 | 26 | 24 | 21 | 93 |
| 12 | CESENA | 15 | 24 | 31 | 19 | 89 |
| 13 | EMPOLI | 18 | 25 | 24 | 22 | 89 |
| 14 | TORINO | 24 | 23 | 22 | 17 | 86 |
| 15 | BOLOGNA | 17 | 28 | 15 | 22 | 82 |
| 16 | SAMPDORIA | 21 | 11 | 17 | 32 | 81 |
| 17 | LAZIO | 21 | 20 | 15 | 21 | 77 |
| 18 | BRESCIA | 9 | 25 | 27 | 15 | 76 |
| 19 | UDINESE | 20 | 10 | 18 | 27 | 75 |
| 20 | HELLAS V. | 26 | 16 | 15 | 17 | 74 |
| 21 | BARI | 16 | 19 | 19 | 18 | 72 |
| 22 | BENEVENTO | 8 | 11 | 27 | 24 | 70 |
| 23 | CHIEVO V. | 24 | 12 | 16 | 18 | 70 |
| 24 | PESCARA | 10 | 20 | 20 | 16 | 66 |
| 25 | FROSINONE | 4 | 15 | 21 | 25 | 65 |
| 26 | V. ENTELLA | 28 | 3 | 14 | 15 | 60 |
| 27 | PRO VERCELLI | 11 | 19 | 16 | 11 | 57 |
| 28 | SPEZIA | 6 | 30 | 8 | 13 | 57 |
| 29 | ASCOLI P. | 8 | 21 | 15 | 9 | 53 |
| 30 | LATINA | 19 | 12 | 13 | 8 | 52 |
| 31 | TERNANA | 6 | 21 | 13 | 12 | 52 |
| 32 | CAGLIARI | 13 | 16 | 14 | 8 | 51 |
| 33 | CROTONE | 13 | 18 | 9 | 11 | 51 |
| 34 | SALERNITANA | 3 | 13 | 12 | 20 | 48 |
| 35 | VICENZA | 12 | 12 | 12 | 5 | 41 |
| 36 | CARPI | 11 | 6 | 13 | 10 | 40 |
| 37 | PERUGIA | 5 | 14 | 15 | 6 | 40 |
| 38 | SPAL | 16 | 7 | 7 | 10 | 40 |
| 39 | TRAPANI | 5 | 11 | 6 | 10 | 32 |
| 40 | AVELLINO | 7 | 2 | 6 | 16 | 31 |
| 41 | CITTADELLA | 12 | 2 | 6 | 0 | 20 |
| 42 | PISA | 7 | 7 | 1 | 1 | 16 |
